饮料中的磷酸在HPLC柱混合型色谱柱上的定量分析
App ID: FLM-C210058
Equipment
Agilent 1100 HPLC system with Sedere 75 ELSD Analytical Balance
HPLC Column: Comixsil HAX 3 um 3.0x100 mm(P/N: FMD-HAX3-YONU)
Materials:
Soft drinks (Coke and Pepsi products) ACN (Tedia, catalog #AS1127)
Distilled water (Aldrich, catalog #270733) Ammonium acetate (Aldrich, catalog #7262) Acetic acid (Aldrich, catalog #6283) Phosphoric acid (Aldrich, catalog #345245)
Method Description
HPLC Pump set up: A: DI water, B: Acetonitrile, C: 100 mM
Ammonium acetate pH 4
Mobile phase delivery: A: 30%, B: 60%, C: 10%
Column: Comixsil HAX 3 um 3.0x100 mm
Flow: 0.5 ml/min
Detection: ELSD. 40oC
Sample: Standards and soft drinks
	
饮料中的磷酸在HPLC柱混合型色谱柱上的定量分析
	 
	 
	
	
| 
 Concentration, mg/ml | Peak Area Average, mAU*s | Peak Area, Inj. 1, mAU*s | Peak Area, Inj. 2, mAU*s | Peak Area, Inj. 3, mAU*s | Concnetration of Phosphoric Acid, mg/ml | 
| 0.2 | 97530 | 97770 | 98943 | 95876 | - | 
| 0.5 | 412588 | 412190 | 413682 | 411892 | - | 
| 1 | 1194435 | 1189859 | 1198924 | 1194521 | - | 
| 2 | 3182351 | 3172520 | 3186903 | 3187630 | - | 
| Pepsi Zero | 424361 | 424239 | 424658 | 424187 | 0.47 | 
| Pepsi Black Cherry | 431486 | 431375 | 431657 | 431425 | 0.47 | 
| Pepsi Diet Wild Cherry | 634614 | 634305 | 634856 | 634682 | 0.59 | 
| Coca Cola Zero | 675667 | 680207 | 670911 | 675882 | 0.61 | 
| Coca Cola Diet | 323945 | 323873 | 324104 | 323857 | 0.41 | 
| Coca Cola | 633553 | 633878 | 632119 | 634663 | 0.59 | 
	 
	



