针对2025年食品国家抽检(国抽)样品的前处理耗材选择,以下是一份详细的指南:
### 一、耗材选择原则
1. **适配性**:耗材应全面匹配2025版国抽细则中的新增检测需求,覆盖各类食品基质。
2. **灵敏度与稳定性**:针对新增的农兽残、非法添加物等检测项目,耗材应具备高灵敏度和高稳定性,以确保检测结果的准确性。
3. **标准升级**:与2024年相比,2025年的检测标准有所升级,因此耗材的选择也应考虑新标准中的关键参数。
### 二、具体耗材推荐
#### 1. 食品添加剂检测耗材
| 检验项目 | 检测方法 | 前处理小柱 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱氢乙酸 | GB 5009.121-2016 | Anavo C18 SPE, 500 mg, 6 mL | AN60B006 |
| 合成着色剂 | GB 5009.35-2023 | Anavo PWAX-II SPE, 150 mg, 6 mL | AN60A051 |
| 乙酰磺胺酸钾 | GB 5009.140-2023 | Anavo AL-N SPE, 500 mg, 6 mL | AN60C015 |
| 三氯蔗糖 | GB 5009.298-2023 | Anavo HLB SPE, 200 mg, 6 mL | AN60A005(此处可能有误,应为针对三氯蔗糖的专用货号,但具体货号需根据供应商提供的信息确定) |
| 维生素D | GB 5009.82-2016 | Anavo Silica SPE, 500 mg, 6 mL | AN60A033 |
| 维生素B12 | GB 5009.285-2022 | Anavo VB12 Column, 1000 ng, 3 mL | AN60B084 |
| (其他维生素及添加剂) | (相关标准) | (对应SPE型号及规格) | (对应货号) |
#### 2. 食品兽药残留检测耗材
| 检验项目 | 检测方法 | 前处理小柱 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五氯酚 | GB 23200.92-2016 | Anavo MAX SPE, 60 mg, 3 mL | AN60A032 |
| β-受体激动剂 | GB 31658.22-2022等 | Anavo MCX SPE, 60 mg, 3 mL | AN60A012(此处货号可能因具体β-受体激动剂种类而异) |
| 大环内酯类 | GB/T 20762-2006等 | Anavo C18/HLB SPE, 500 mg, 6 mL等 | AN60B006/AN60A007(具体货号需根据大环内酯类种类及供应商信息确定) |
| 金刚烷胺 | GB 31660.5-2019 | Anavo Que Tube, 50 mg PSA, 2 mL | AN50G016 |
| 氯霉素类 | GB 31658.2-2021等 | Anavo C18/Florisil/Silica SPE, 不同规格 | AN60B005等(具体货号需根据氯霉素类种类及供应商信息确定) |
| 氟苯尼考 | GB 31658.5-2021 | Anavo MCX SPE, 60 mg, 3 mL | AN60A012(此处货号可能因具体氟苯尼考检测方法而异) |
| 喹诺酮类 | GB/T 18932.24-2005等 | Anavo HLB SPE, 60 mg, 3 mL | AN60A002(此处货号可能因具体喹诺酮类种类及检测方法而异) |
### 三、注意事项
1. **耗材质量**:确保所选耗材质量可靠,来源正规,以避免因耗材问题导致的检测误差。
2. **耗材适配性验证**:在实际使用前,应对所选耗材进行适配性验证,确保其能够满足检测需求。
3. **耗材储存与管理**:耗材应储存在干燥、阴凉、通风良好的地方,避免阳光直射和高温。同时,应建立完善的耗材管理制度,确保耗材的合理使用和有效管理。
综上所述,针对2025年食品国家抽检样品的前处理耗材选择,应遵循适配性、灵敏度与稳定性以及标准升级等原则,并结合具体检测项目和需求进行耗材的选择。同时,注意耗材的质量、适配性验证以及储存与管理等方面的问题,以确保检测结果的准确性和可靠性。